Toto Macau 2022
Bagi anda yang sedang mencari informasi hasil keluaran Macau atau data Macau 2022 dan result Macau terbaru hari ini maka anda sudah tidak perlu pusing lagi untuk mencari website pengeluaran Macau mingguan terbaru.
Karena di halaman ini para pengunjung dapat mengetahui informasi terupdate seputar hasil pasaran Macau dan Live draw Macau dalam pasaran togel Macau.
Putaran Bola Jatuh macau juga disebut dengan Data Macau 2021-2022.
Bola Jatuh macau, Live Draw macau, nomor keluaran macau, Catatan angka keluar macau hari ini, result macau 2022, data paito warna macau 4 putaran.
Data Macau Juli 2022 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Kamis , 07.07.2022 | ||||
Rabu, 06.07.2022 | ||||
Selasa, 05.07.2022 | ||||
Senin, 04.07.2022 | ||||
Minggu, 03.07.2022 | 4076 | 3659 | 4013 | 9044 |
Sabtu, 02.07.2022 | 8639 | 4867 | 9562 | 3919 |
Jumat , 01.07.2022 | 7637 | 6967 | 8975 | 0956 |
Data Macau Juni 2022 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Kamis , 30.06.2022 | 6026 | 7792 | 1860 | 5212 |
Rabu, 29.06.2022 | 2456 | 1833 | 2108 | 6287 |
Selasa, 28.06.2022 | 4926 | 0512 | 7762 | 6574 |
Senin, 27.06.2022 | 0261 | 3422 | 3701 | 9673 |
Minggu, 26.06.2022 | 0389 | 4926 | 6935 | 0043 |
Sabtu, 25.06.2022 | 8930 | 0263 | 7372 | 8735 |
Jumat , 24.06.2022 | 3790 | 0015 | 6648 | 9187 |
Kamis, 23.06.2022 | 5149 | 1671 | 6980 | 3833 |
Rabu, 22.06.2022 | 4357 | 7600 | 6228 | 5695 |
Selasa,21.06.2022 | 0313 | 8635 | 2312 | 7524 |
Senin,20.06.2022 | 6348 | 0227 | 2258 | 4299 |
Minggu, 19.06.2022 | 3488 | 2881 | 5852 | 2575 |
Sabtu, 18 .06.2022 | 4111 | 1272 | 7191 | 8590 |
Jumat,17.06.2022 | 1092 | 1226 | 7596 | 7809 |
Kamis,16.06.2022 | 5998 | 7777 | 3393 | 3226 |
Rabu,15.06.2022 | 0575 | 7279 | 9777 | 0366 |
Selasa,14.06.2022 | 8938 | 5805 | 0973 | 8338 |
Senin,13.06.2022 | 3187 | 4396 | 7918 | 1992 |
Minggu, 12.06.2022 | 8922 | 2757 | 0647 | 6690 |
Sabtu, 11 .06.2022 | 0201 | 4824 | 5438 | 0620 |
Jumat,10.06.2022 | 4093 | 4560 | 4346 | 3865 |
Kamis,09.06.2022 | 1346 | 6656 | 1951 | 4000 |
Rabu,08.06.2022 | 1603 | 4574 | 0979 | 9394 |
Selasa,07.06.2022 | 9752 | 4377 | 6557 | 2059 |
Senin,06.06.2022 | 2175 | 9543 | 9282 | 9575 |
Minggu, 05.06.2022 | 2180 | 6974 | 1222 | 0198 |
Sabtu,04.06.2022 | 0373 | 5209 | 1039 | 3485 |
Jumat, 03.06.2022 | 9411 | 6431 | 1776 | 3389 |
Kamis, 02 .05.2022 | 3147 | 9360 | 7627 | 0769 |
Rabu,01.06.2022 | 7535 | 2082 | 3305 | 7431 |
Data Macau Mei 2022 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Selasa,31.05.2022 | 8961 | 7187 | 5380 | 6737 |
Senin,30.05.2022 | 7147 | 0511 | 9245 | 2253 |
Minggu, 29.05.2022 | 9691 | 4023 | 0016 | 1421 |
Sabtu, 28 .05.2022 | 6955 | 7554 | 6051 | 1020 |
Jumat,27.05.2022 | 9312 | 3746 | 6567 | 8317 |
Kamis,26.05.2022 | 2558 | 9802 | 5365 | 7103 |
Rabu,25.05.2022 | 0377 | 2530 | 0339 | 7215 |
Selasa,24.05.2022 | 7213 | 5291 | 9525 | 8495 |
Senin,23.05.2022 | 2037 | 9669 | 7021 | 1018 |
Minggu, 22.05.2022 | 6942 | 6764 | 4886 | 0410 |
Sabtu,21.05.2022 | 1248 | 0935 | 7983 | 9554 |
Jumat, 20.05.2022 | 8945 | 4171 | 1726 | 5026 |
Kamis, 19 .05.2022 | 4554 | 2495 | 1663 | 6422 |
Rabu,18.05.2022 | 9422 | 2390 | 4531 | 1239 |
Selasa,17.05.2022 | 8472 | 7325 | 0502 | 8333 |
Senin,16.05.2022 | 6260 | 3814 | 6867 | 9341 |
Minggu, 15.05.2022 | 4800 | 0389 | 5916 | 4463 |
Sabtu,14.05.2022 | 0610 | 5078 | 2990 | 9645 |
Jumat, 13.05.2022 | 4155 | 5980 | 2141 | 2477 |
Kamis , 12.05.2022 | 1567 | 3225 | 2667 | 4542 |
Rabu, 11 .05.2022 | 5380 | 1545 | 8593 | 8600 |
Selasa,10.05.2022 | 8357 | 5497 | 6271 | 6323 |
Senin,09.05.2022 | 2417 | 1123 | 4155 | 7172 |
Minggu,08.05.2022 | 8858 | 9981 | 6844 | 3779 |
Sabtu, 07.05.2022 | 3049 | 7047 | 4664 | 6741 |
Jumat, 06.05.2022 | 3665 | 4381 | 6015 | 8066 |
Kamis, 05 .05.2022 | 0950 | 7097 | 9853 | 3120 |
Rabu, 04.05.2022 | 4774 | 5484 | 0828 | 6871 |
Selasa, 03.05.2022 | 2091 | 8286 | 3837 | 8507 |
Senin, 02.05.2022 | 8133 | 0511 | 3952 | 0194 |
Minggu ,01.05.2022 | 0087 | 6307 | 0320 | 6202 |
Data Macau April 2022 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Sabtu, 30.04.2022 | 8610 | 6887 | 9387 | 0612 |
Jumat, 29.04.2022 | 4499 | 6925 | 8781 | 9539 |
Kamis, 28 .04.2022 | 3567 | 3387 | 2163 | 1016 |
Rabu,27.04.2022 | 3662 | 3470 | 6795 | 0630 |
Selasa,26.04.2022 | 0092 | 5399 | 2579 | 9758 |
Senin,25.04.2022 | 4276 | 0211 | 1582 | 9651 |
Minggu, 24.04.2022 | 2660 | 0635 | 0562 | 8047 |
Sabtu,23.04.2022 | 9401 | 6096 | 2358 | 0249 |
Jumat, 22.04.2022 | 9664 | 3738 | 5595 | 1901 |
Kamis, 21 .04.2022 | 1433 | 8502 | 3775 | 0383 |
Rabu,20.04.2022 | 3579 | 1731 | 5054 | 8685 |
Selasa,19.04.2022 | 9556 | 8999 | 5128 | 6532 |
Senin,18.04.2022 | 8998 | 8390 | 6300 | 8440 |
Minggu, 17.04.2022 | 2620 | 7096 | 5146 | 9101 |
Sabtu,16.04.2022 | 5067 | 8640 | 9447 | 8624 |
Jumat, 15.04.2022 | 8712 | 1044 | 7170 | 8167 |
Kamis , 14.04.2022 | 6757 | 8717 | 9395 | 0512 |
Rabu, 13 .04.2022 | 5299 | 1247 | 3815 | 9757 |
Selasa,12.04.2022 | 5979 | 8004 | 0243 | 7430 |
Senin,11.04.2022 | 9317 | 2122 | 6818 | 2645 |
Minggu,10.04.2022 | 7307 | 3542 | 6220 | 2646 |
Sabtu, 09.04.2022 | 0684 | 1725 | 2467 | 0413 |
Jumat,08.04.2022 | 8739 | 9536 | 9903 | 6519 |
Kamis, 07.04.2022 | 0336 | 8723 | 1375 | 0447 |
Rabu, 06.04.2022 | 0943 | 5252 | 7245 | 9842 |
Selasa,05.04.2022 | 1677 | 5209 | 9024 | 8538 |
Senin,04.04.2022 | 5049 | 7191 | 4469 | 6955 |
Minggu,03.04.2022 | 8716 | 6233 | 1707 | 0707 |
Sabtu, 02.04.2022 | 7593 | 4530 | 9510 | 5716 |
Jumat,01.04.2022 | 1115 | 9845 | 2621 | 8045 |
Data Macau Maret 2022 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Kamis, 31.03.2022 | 6534 | 8480 | 6087 | 4108 |
Rabu, 30.03.2022 | 9448 | 6003 | 4176 | 8822 |
Selasa,29.03.2022 | 5976 | 7611 | 3558 | 8988 |
Senin,28.03.2022 | 3245 | 2681 | 5962 | 9561 |
Minggu,27.03.2022 | 3042 | 5928 | 0958 | 3470 |
Sabtu, 26.03.2022 | 4774 | 8933 | 2388 | 8055 |
Jumat,25.03.2022 | 8294 | 1034 | 9824 | 8489 |
Kamis, 24.03.2022 | 6936 | 4785 | 5797 | 6545 |
Rabu, 23.03.2022 | 1145 | 9446 | 2036 | 7138 |
Selasa,22.03.2022 | 6655 | 8438 | 4676 | 8867 |
Senin,21.03.2022 | 4899 | 7717 | 1245 | 7865 |
Minggu,20.03.2022 | 0978 | 6990 | 6880 | 5682 |
Sabtu, 19.03.2022 | 0110 | 3628 | 5879 | 9264 |
Jumat,18.03.2022 | 7594 | 7336 | 7589 | 8925 |
Kamis, 17.03.2022 | 8430 | 5797 | 9088 | 9490 |
Rabu, 16.03.2022 | 7779 | 5891 | 4046 | 8479 |
Selasa,15.03.2022 | 7653 | 8314 | 9569 | 0038 |
Senin,14.03.2022 | 0917 | 2686 | 4168 | 0003 |
Minggu,13.03.2022 | 9732 | 9497 | 1980 | 1848 |
Sabtu, 12.03.2022 | 7335 | 6117 | 2152 | 7381 |
Jumat,11.03.2022 | 5802 | 0651 | 4082 | 8575 |
Kamis, 10.03.2022 | 9394 | 9778 | 4271 | 6500 |
Rabu, 09.03.2022 | 8081 | 1999 | 4212 | 2275 |
Selasa,08.03.2022 | 4392 | 5049 | 4742 | 2259 |
Senin,07.03.2022 | 9796 | 2344 | 4634 | 5528 |
Minggu,06.03.2022 | 6350 | 5666 | 5961 | 2334 |
Sabtu, 05.03.2022 | 4181 | 5181 | 6625 | 7853 |
Jumat,04.03.2022 | 6222 | 5226 | 3309 | 9795 |
Kamis, 03.03.2022 | 2159 | 8065 | 1140 | 4371 |
Rabu, 02.03.2022 | 2259 | 3399 | 8907 | 8789 |
Selasa,01.03.2022 | 7660 | 3797 | 3053 | 2823 |
Data Macau Februari 2022 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Senin,28.02.2022 | 0472 | 0263 | 0299 | 2503 |
Minggu,27.02.2022 | 1631 | 1030 | 8398 | 8762 |
Sabtu, 26.02.2022 | 8796 | 0542 | 1583 | 1896 |
Jumat,25.02.2022 | 8293 | 1225 | 9857 | 8424 |
Kamis, 24.02.2022 | 6869 | 4758 | 8346 | 8413 |
Rabu, 23.02.2022 | 5571 | 5364 | 2861 | 6619 |
Selasa,22.02.2022 | 6032 | 7825 | 9389 | 0336 |
Senin, 21.02.2022 | 2821 | 9310 | 6701 | 4083 |
Minggu,20.02.2022 | 3963 | 1854 | 1322 | 8382 |
Sabtu, 19.02.2022 | 9096 | 4697 | 1909 | 0504 |
Jumat,18.02.2022 | 7745 | 1367 | 2310 | 8644 |
Kamis, 17.02.2022 | 2947 | 4857 | 5650 | 6985 |
Rabu, 16.02.2022 | 3659 | 9152 | 4629 | 9919 |
Selasa,15.02.2022 | 8038 | 0152 | 3151 | 6172 |
Senin, 14.02.2022 | 3176 | 7219 | 2075 | 7112 |
Minggu,13.02.2022 | 3128 | 0918 | 3549 | 2738 |
Sabtu, 12.02.2022 | 9607 | 9468 | 9278 | 6882 |
Jumat, 11.02.2022 | 7500 | 6019 | 6817 | 4919 |
Kamis,10.02.2022 | 5406 | 9170 | 4583 | 9557 |
Rabu, 09.02.2022 | 1283 | 2800 | 3847 | 6730 |
Selasa,08.02.2022 | 2947 | 3435 | 0427 | 6717 |
Senin, 07.02.2022 | 6406 | 6493 | 9783 | 1482 |
Minggu, 06.02.2022 | 2205 | 7092 | 1208 | 7464 |
Sabtu,05.02.2022 | 9920 | 1011 | 3489 | 2159 |
Jumat, 04.02.2022 | 1256 | 2398 | 3227 | 7243 |
Kamis,03.02.2022 | 7440 | 9387 | 2248 | 2205 |
Rabu, 02.02.2022 | 5013 | 7522 | 0001 | 8513 |
Selasa, 01.02.2022 | 3838 | 2854 | 6346 | 0099 |
Data Macau Januari 2022 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Senin,31.01.2022 | 5420 | 7528 | 6507 | 1542 |
Minggu, 30.01.2022 | 0230 | 2438 | 2205 | 4875 |
Sabtu,29.01.2022 | 4135 | 8430 | 6576 | 5710 |
Jumat, 28.01.2022 | 8865 | 6918 | 0681 | 1557 |
Kamis, 27.01.2022 | 9984 | 6456 | 0760 | 0337 |
Rabu,26.01.2022 | 8393 | 0659 | 5258 | 0102 |
Selasa, 25.01.2022 | 3287 | 5986 | 0365 | 9250 |
Senin,24.01.2022 | 3502 | 9784 | 8341 | 9097 |
Minggu,23.01.2022 | 0561 | 7271 | 3315 | 4163 |
Sabtu, 22.01.2022 | 8361 | 2459 | 9382 | 5728 |
Jumat, 21.01.2022 | 4231 | 0665 | 7097 | 7388 |
Kamis, 20.01.2022 | 5791 | 1165 | 0309 | 3384 |
Rabu,19.01.2022 | 2952 | 7429 | 8307 | 9940 |
Selasa, 18.01.2022 | 1850 | 0770 | 7564 | 8485 |
Senin, 17.01.2022 | 8267 | 2658 | 8860 | 6621 |
Minggu,16.01.2022 | 1328 | 1653 | 0144 | 9675 |
Sabtu, 15.01.2022 | 2436 | 1634 | 0141 | 9317 |
Jumat, 14.01.2022 | 1041 | 1904 | 3051 | 6825 |
Kamis, 13.01.2022 | 6613 | 0145 | 1371 | 5077 |
Rabu,12.01.2022 | 2812 | 9219 | 5897 | 1530 |
Selasa, 11.01.2022 | 5507 | 8730 | 4634 | 9932 |
Senin, 10.01.2022 | 2081 | 1217 | 9061 | 9829 |
Minggu, 09.01.2022 | 3600 | 5539 | 9061 | 9599 |
Sabtu, 08.01.2022 | 1887 | 9023 | 0460 | 1721 |
Jumat, 07.01.2022 | 2238 | 2786 | 0174 | 9543 |
Kamis, 06.01.2022 | 0742 | 5342 | 9494 | 4576 |
Rabu, 05.01.2022 | 5805 | 8928 | 1895 | 0453 |
Selasa, 04.01.2022 | 5816 | 4316 | 9666 | 4053 |
Senin, 03.01.2022 | 1173 | 1932 | 2250 | 1106 |
Minggu, 02.01.2022 | 5422 | 1916 | 8754 | 9103 |
Sabtu, 01.01.2022 | 4749 | 0742 | 4929 | 8441 |
Data Macau Desember 2021 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Jumat, 31.12.2021 | 4183 | 1933 | 8920 | 2143 |
Kamis, 30.12.2021 | 8143 | 0003 | 6289 | 8862 |
Rabu, 29.12.2021 | 6316 | 2677 | 8792 | 3653 |
Selasa,28.12.2021 | 1071 | 2582 | 8661 | 9464 |
Senin, 27.12.2021 | 6003 | 3824 | 3500 | 9577 |
Minggu, 26.12.2021 | 5816 | 4337 | 7614 | 7692 |
Sabtu, 25.12.2021 | 7012 | 0523 | 4354 | 5130 |
Jumat, 24.12.2021 | 5517 | 6147 | 3317 | 0212 |
Kamis, 23.12.2021 | 8439 | 0974 | 3812 | 4434 |
Rabu, 22.12.2021 | 3979 | 7124 | 7493 | 2513 |
Selasa, 21.12.2021 | 3080 | 1526 | 8479 | 1585 |
Senin, 20.12.2021 | 3545 | 6942 | 0647 | 0341 |
Minggu, 19.12.2021 | 6749 | 9387 | 3097 | 6222 |
Sabtu, 18.12.2021 | 7337 | 7051 | 7677 | 9981 |
Jumat, 17.12.2021 | 3194 | 6400 | 6400 | 1428 |
Kamis, 16.12.2021 | 2203 | 3049 | 1521 | 2847 |
Rabu, 15.12.2021 | 6907 | 5563 | 1914 | 1754 |
Selasa, 14.12.2021 | 0981 | 6793 | 8788 | 8304 |
Senin, 13.12.2021 | 9814 | 3538 | 1049 | 9359 |
Minggu, 12.12.2021 | 8984 | 3216 | 9880 | 9376 |
Sabtu, 11.12.2021 | 7612 | 2709 | 3510 | 3661 |
Jumat, 10.12.2021 | 0984 | 1000 | 9575 | 9328 |
Kamis, 09.12.2021 | 9118 | 4063 | 0402 | 6049 |
Rabu, 08.12.2021 | 2888 | 0457 | 7112 | 1874 |
Selasa, 07.12.2021 | 4279 | 5015 | 9946 | 2333 |
Senin, 06.12.2021 | 6995 | 2219 | 0096 | 2454 |
MInggu, 05.12.2021 | 0914 | 7549 | 5591 | 6290 |
Sabtu, 04.12.2021 | 4152 | 4480 | 0059 | 7748 |
Jumat, 03.12.2021 | 2625 | 0977 | 0456 | 9001 |
Kamis, 02.12.2021 | 2752 | 1823 | 2007 | 6065 |
Rabu, 01.12.2021 | 1115 | 3326 | 4424 | 8966 |
Data Macau November 2021 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Selasa, 30.11.2021 | 0143 | 6316 | 1852 | 5834 |
Senin, 29.11.2021 | 7250 | 2713 | 0317 | 1512 |
Minggu, 28.11.2021 | 8271 | 9336 | 0315 | 8130 |
Sabtu,27.11.2021 | 1963 | 8245 | 9852 | 1001 |
Jumat, 26.11.2021 | 4787 | 7637 | 8216 | 1596 |
Kamis, 25.11.2021 | 2713 | 1042 | 6666 | 3555 |
Rabu, 24.11.2021 | 5682 | 7896 | 0911 | 3151 |
Selasa, 23.11.2021 | 0703 | 4419 | 5754 | 1557 |
Senin, 22.11.2021 | 8565 | 0527 | 9260 | 9241 |
Minggu, 21.11.2021 | 2258 | 0314 | 7693 | 1214 |
Sabtu, 20.11.2021 | 3180 | 6155 | 0385 | 4025 |
Jumat, 19.11.2021 | 0157 | 6150 | 5664 | 2554 |
Kamis, 18.11.2021 | 7029 | 7142 | 6685 | 5560 |
Rabu, 17.11.2021 | 9243 | 4494 | 0261 | 3019 |
Selasa, 16.11.2021 | 4878 | 5455 | 1271 | 4176 |
Senin, 15.11.2021 | 3287 | 5515 | 6022 | 2343 |
Minggu, 14.11.2021 | 4465 | 0783 | 2174 | 6153 |
Sabtu, 13.11.2021 | 4080 | 2760 | 4513 | 3946 |
Jumat, 12.11.2021 | 1439 | 4914 | 2021 | 6163 |
Kamis, 11.11.2021 | 4925 | 1835 | 9653 | 3090 |
Rabu, 10.11.2021 | 8842 | 7387 | 7161 | 0281 |
Selasa, 09.11.2021 | 9859 | 8121 | 9080 | 9028 |
Senin, 08.11.2021 | 3495 | 5287 | 2862 | 8972 |
Minggu, 07.11.2021 | 0905 | 4228 | 4422 | 2073 |
Sabtu, 06.11.2021 | 0456 | 0224 | 0302 | 2709 |
Jumat, 05.11.2021 | 8260 | 4595 | 3139 | 5310 |
Kamis, 04.11.2021 | 5856 | 0047 | 8290 | 5236 |
Rabu, 03.11.2021 | 7006 | 7785 | 8919 | 8026 |
Selasa, 02.11.2021 | 6825 | 3486 | 6888 | 4012 |
Senin, 01.11.2021 | 4557 | 2519 | 8812 | 8713 |
Data Macau Oktober 2021 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Minggu 31.10.2021 | 3997 | 0099 | 9413 | 9985 |
Sabtu 30.10.2021 | 1790 | 6956 | 2145 | 3814 |
Jumat 29.10.2021 | 4790 | 1635 | 5711 | 5426 |
Kamis 28.10.2021 | 5890 | 4630 | 4459 | 1191 |
Rabu 27.10.2021 | 6556 | 4591 | 8397 | 4938 |
Selasa 26.10.2021 | 1048 | 5458 | 2567 | 8598 |
Senin 25.10.2021 | 5364 | 5593 | 3213 | 1644 |
Minggu 24.10.2021 | 5910 | 9252 | 9498 | 1800 |
Sabtu 23.10.2021 | 6637 | 9948 | 0919 | 7745 |
Jumat 22.10.2021 | 5475 | 8860 | 0713 | 2427 |
Kamis 21.10.2021 | 1893 | 0729 | 3770 | 1749 |
Rabu 20.10.2021 | 2239 | 0349 | 1540 | 6834 |
Selasa 19.10.2021 | 9398 | 4983 | 4023 | 3194 |
Senin 18.10.2021 | 8757 | 3563 | 5772 | 4604 |
Minggu 17.10.2021 | 5893 | 6725 | 7179 | 3514 |
Sabtu 16.10.2021 | 7146 | 7054 | 0975 | 0745 |
Jumat 15.10.2021 | 1854 | 5813 | 3523 | 7981 |
Kamis 14.10.2021 | 2508 | 4267 | 8687 | 8447 |
Rabu 13.10.2021 | 1284 | 5846 | 7759 | 7198 |
Selasa 12.10.2021 | 1876 | 0329 | 8082 | 9220 |
Senin 11.10.2021 | 9137 | 2561 | 5074 | 6754 |
Minggu 10.10.2021 | 4736 | 6593 | 6800 | 6456 |
Sabtu 09.10.2021 | 5155 | 2233 | 8333 | 2146 |
Jumat 08.10.2021 | 4883 | 3601 | 7572 | 2283 |
Kamis07.10.2021 | 4170 | 5031 | 9324 | 2295 |
Rabu 06.10.2021 | 0775 | 9210 | 6272 | 3014 |
Selasa 05.10.2021 | 6492 | 1498 | 6769 | 4057 |
Senin 04.10.2021 | 1329 | 1484 | 7764 | 0356 |
Minggu 03.10.2021 | 1275 | 3483 | 0619 | 3145 |
Sabtu 02.10.2021 | 2804 | 7715 | 3924 | 7100 |
Jumat 01.10.2021 | 5115 | 5140 | 8199 | 9644 |
Data Macau September 2021 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Kamis 30.09.2021 | 4110 | 6017 | 4646 | 8820 |
Rabu 29.09.2021 | 8507 | 3985 | 1520 | 5803 |
Selasa 28.09.2021 | 6324 | 0680 | 1673 | 5196 |
Senin 27.09.2021 | 9142 | 1642 | 8030 | 6346 |
Minggu 26.09.2021 | 7185 | 0976 | 0905 | 8006 |
Sabtu 25.09.2021 | 1594 | 1726 | 3303 | 7162 |
Jumat24.09.2021 | 3947 | 5482 | 7452 | 4339 |
Kamis 23.09.2021 | 1780 | 4895 | 1888 | 0062 |
Rabu 22.09.2021 | 7181 | 9216 | 4313 | 9339 |
Selasa 21.09.2021 | 6885 | 5351 | 5366 | 7738 |
Senin 20.09.2021 | 9390 | 8101 | 9790 | 1839 |
Minggu 19.09.2021 | 9542 | 5491 | 0885 | 6125 |
Sabtu 18.09.2021 | 3036 | 8199 | 3241 | 0584 |
Jumat 17.09.2021 | 1075 | 9526 | 8661 | 2396 |
Kamis 16.09.2021 | 5740 | 9335 | 1580 | 9763 |
Rabu 15.09.2021 | 2168 | 0195 | 5348 | 3204 |
Selasa 14.09.2021 | 1030 | 0745 | 7317 | 3912 |
Senin13.09.2021 | 7212 | 2923 | 5745 | 4552 |
Minggu 12.09.2021 | 9043 | 3067 | 7991 | 3809 |
Sabtu 11.09.2021 | 1353 | 3486 | 8548 | 4229 |
Jumat10.09.2021 | 9891 | 0861 | 6164 | 0774 |
Kamis 09.09.2021 | 2024 | 4817 | 9656 | 2455 |
Rabu 08.09.2021 | 6373 | 0442 | 1994 | 6796 |
Selasa 07.09.2021 | 9514 | 3485 | 4912 | 8454 |
Senin 06.09.2021 | 5144 | 9599 | 6681 | 4948 |
Minggu 05.09.2021 | 7437 | 6869 | 9805 | 2719 |
Sabtu 04.09.2021 | 1776 | 1418 | 1228 | 3169 |
Jumat 03.09.2021 | 3518 | 6952 | 1544 | 1005 |
Kamis 02.09.2021 | 6402 | 6304 | 3624 | 7391 |
Rabu 01.09.2021 | 6435 | 1063 | 7216 | 5664 |
Data Macau Agustus 2021 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Selasa 31.08.2021 | 2781 | 3316 | 1171 | 1252 |
Senin 30.08.2021 | 1015 | 6940 | 9119 | 7214 |
Minggu 29.08.2021 | 7553 | 7344 | 3516 | 4237 |
Sabtu 28.08.2021 | 8036 | 4220 | 6927 | 7619 |
Jumat 27.08.2021 | 2918 | 5602 | 4312 | 4049 |
Kamis 26.08.2021 | 1941 | 8098 | 0774 | 7646 |
Rabu 25.08.2021 | 4315 | 6630 | 9356 | 3733 |
Selasa 24.08.2021 | 3184 | 7421 | 4719 | 2228 |
Senin 23.08.2021 | 0432 | 7580 | 6485 | 3507 |
Minggu 22.08.2021 | 1137 | 0776 | 9508 | 6741 |
Sabtu 21.08.2021 | 9165 | 4049 | 2326 | 3383 |
Jumat 20.08.2021 | 9624 | 8115 | 5269 | 0037 |
Kamis 19.08.2021 | 7412 | 9715 | 6111 | 8418 |
Rabu 18.08.2021 | 9519 | 7669 | 7567 | 0109 |
Selasa 17.08.2021 | 4631 | 0778 | 3318 | 7620 |
Senin 16.08.2021 | 8271 | 5216 | 0190 | 2352 |
Minggu 15.08.2021 | 1407 | 2857 | 9677 | 3096 |
Sabtu 14.08.2021 | 4228 | 7373 | 8641 | 9692 |
Jumat 13.08.2021 | 3128 | 1339 | 7304 | 7828 |
Kamis 12.08.2021 | 7598 | 7640 | 6803 | 9512 |
Rabu 11.08.2021 | 1271 | 1912 | 4757 | 1555 |
Selasa 10.08.2021 | 0118 | 0501 | 0149 | 4540 |
Senin 09.08.2021 | 4208 | 9691 | 8886 | 7427 |
Minggu 08.08.2021 | 3104 | 1843 | 2974 | 4095 |
Sabtu 07.08.2021 | 0850 | 0455 | 1330 | 1855 |
Jumat 06.08.2021 | 9719 | 0345 | 7601 | 6455 |
Kamis 05.08.2021 | 6639 | 1836 | 8884 | 9587 |
Rabu 04.08.2021 | 7056 | 2673 | 8666 | 1226 |
Selasa 03.08.2021 | 3135 | 1512 | 6388 | 6101 |
Senin 02.08.2021 | 7352 | 6145 | 7999 | 4739 |
Minggu 01.08.2021 | 6926 | 6551 | 7306 | 0433 |
Data Macau Juli 2021 |
||||
Macau Hari ini |
13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 |
Sabtu 31.07.2021 | 3472 | 1167 | 5971 | 7842 |
Jumat 30.07.2021 | 9500 | 3503 | 1483 | 3638 |
Kamis 29.07.2021 | 5297 | 3169 | 0625 | 7037 |
Rabu 28.07.2021 | 0343 | 3609 | 9445 | 4576 |
Selasa 27.07.2021 | 8127 | 3007 | 4259 | 2431 |
Senin 26.07.2021 | 3492 | 5989 | 7154 | 8168 |
Minggu 25.07.2021 | 9596 | 3631 | 6114 | 8128 |
Sabtu 24.07.2021 | 1457 | 3991 | 8098 | 9614 |
Jumat 23.07.2021 | 6719 | 0675 | 6501 | 7660 |
Kamis 22.07.2021 | 8676 | 9829 | 6105 | 9018 |
Rabu 21.07.2021 | 0407 | 6280 | 5295 | 6780 |
Selasa 20.07.2021 | 4066 | 3052 | 2210 | 4480 |
Senin 19.07.2021 | 1580 | 8166 | 6993 | 3035 |
Minggu 18.07.2021 | 4098 | 5873 | 9597 | 0971 |
Sabtu 17.07.2021 | 2200 | 7299 | 1626 | 1812 |
Jumat 16.07.2021 | 3511 | 1063 | 4597 | 7994 |
Kamis 15.07.2021 | 5350 | 0082 | 2763 | 9230 |
Rabu 14.07.2021 | 3672 | 5122 | 1385 | 1342 |
Selasa 13.07.2021 | 0866 | 5201 | 2053 | 7419 |
Senin 12.07.2021 | 3216 | 7879 | 5948 | 8402 |
Minggu 11.07.2021 | 8071 | 6630 | 1199 | 7541 |
Sabtu 10.07.2021 | 8717 | 1104 | 0688 | 0441 |
Jumat 09.07.2021 | 1535 | 1928 | 0414 | 3999 |
Kamis 08.07.2021 | 6002 | 9480 | 0850 | 8554 |
Rabu07.06.2021 | 5419 | 7977 | 1827 | 0469 |
Selasa 06.06.2021 | 9181 | 1165 | 1606 | 2435 |
Senin 05.06.2021 | 1211 | 5606 | 3854 | 8327 |
Minggu 04.06.2021 | 3695 | 7852 | 9804 | 7797 |
Sabtu 03.06.2021 | 9577 | 4368 | 2910 | 1306 |
Jumat 02.06.2021 | 5754 | 8983 | 1999 | 4977 |
Kamis 01.06.2021 | 4781 | 9677 | 7828 | 0361 |
Data Macau Juni 2021 |
||||
Macau Hari ini |
